Oxford House College Kanada Merkezlerinde İndirim – 2025

Oxford House College, Kanada merkezlerinde 31 Mart 2025 tarihine kadar yapılan kayıtlarda kurs ücretlerinde %20 indirim imkânı sunmaktadır.
Siz de bu indirimlerden faydalanmak istiyorsanız indirimli fiyat listesini inceleyebilir, alanında uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.
- Oxford House College Calgary okulu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
- Oxford House College Toronto okulu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Haftada 20 ders olan program, 6 ay ve üstü study permit öğrenci vizeleri için uygundur.
| Toronto | ||
| Genel İngilizce | 
 | 
 | 
| 2 hafta | 710 CAD | 568 CAD | 
| 4 hafta | 1420 CAD | 1.136 CAD | 
| 6 hafta | 2010 CAD | 1.608 CAD | 
| 8 hafta | 2680 CAD | 2.144 CAD | 
| 10 hafta | 3350 CAD | 2.680 CAD | 
| 12 hafta | 4020 CAD | 3.216 CAD | 
| 16 hafta | 5040 CAD | 4.032 CAD | 
| 20 hafta | 6300 CAD | 5040 CAD | 
| 24 hafta | 7320 CAD | 5.856 CAD | 
| 28 hafta | 8540 CAD | 6.832 CAD | 
| 32 hafta | 9760 CAD | 7.808 CAD | 
| 36 hafta | 10.620 CAD | 8.496 CAD | 
| Yarı- Yoğun İngilizce | 
 | 
 | 
| 2 hafta | 770 CAD | 616 CAD | 
| 4 hafta | 1540 CAD | 1.232 CAD | 
| 6 hafta | 2190 CAD | 1.752 CAD | 
| 8 hafta | 2920 CAD | 2.336 CAD | 
| 10 hafta | 3650 CAD | 2.920 CAD | 
| 12 hafta | 4380 CAD | 3.504 CAD | 
| 16 hafta | 5520 CAD | 4.416 CAD | 
| 20 hafta | 6900 CAD | 5.520 CAD | 
| 24 hafta | 8.040 CAD | 6.432 CAD | 
| 28 hafta | 9.380 CAD | 7.504 CAD | 
| 32 hafta | 10.720 CAD | 8.576 CAD | 
| 36 hafta | 11.700 CAD | 9.360 CAD | 
| Yoğun İngilizce | 
 | 
 | 
| 2 hafta | 810 CAD | 648 CAD | 
| 4 hafta | 1.620 CAD | 1.296 CAD | 
| 6 hafta | 2.310 CAD | 1.848 CAD | 
| 8 hafta | 3.080 CAD | 2.464 CAD | 
| 10 hafta | 3.850 CAD | 3.080 CAD | 
| 12 hafta | 4.620 CAD | 3.696 CAD | 
| 16 hafta | 6000 CAD | 4.800 CAD | 
| 20 hafta | 7500 CAD | 6.000 CAD | 
| 24 hafta | 8760 CAD | 7.008 CAD | 
| 28 hafta | 10.220 CAD | 8.176 CAD | 
| 32 hafta | 11.680 CAD | 9.344 CAD | 
| 36 hafta | 12.780 CAD | 10.224 CAD | 
| Calgary | ||
| Genel İngilizce | 
 | 
 | 
| 2 hafta | 670 CAD | 536 CAD | 
| 4 hafta | 1.340 CAD | 1.072 CAD | 
| 6 hafta | 1.890 CAD | 1.512 CAD | 
| 8 hafta | 2.520 CAD | 2.016 CAD | 
| 10 hafta | 3.150 CAD | 2.520 CAD | 
| 12 hafta | 3.780 CAD | 3.024 CAD | 
| 16 hafta | 4.720 CAD | 3.776CAD | 
| 20 hafta | 5.900 CAD | 4.720CAD | 
| 24 hafta | 6.840 CAD | 5.472 CAD | 
| 28 hafta | 7.980 CAD | 6.384 CAD | 
| 32 hafta | 9.120 CAD | 7.296CAD | 
| 36 hafta | 9.900 CAD | 7.920 CAD | 
| Yarı- Yoğun İngilizce | 
 | 
 | 
| 2 hafta | 730 CAD | 584 CAD | 
| 4 hafta | 1.460 CAD | 1.168 CAD | 
| 6 hafta | 2.070 CAD | 1.656 CAD | 
| 8 hafta | 2.760 CAD | 2.208 CAD | 
| 10 hafta | 3.450 CAD | 2.760 CAD | 
| 12 hafta | 4.140 CAD | 3.312 CAD | 
| 16 hafta | 5.200 CAD | 4.160 CAD | 
| 20 hafta | 6.500 CAD | 5.200 CAD | 
| 24 hafta | 7.560 CAD | 6.048 CAD | 
| 28 hafta | 8.820 CAD | 7.056 CAD | 
| 32 hafta | 10.080 CAD | 8.064 CAD | 
| 36 hafta | 10.980 CAD | 8.784 CAD | 
| Yoğun İngilizce/IELTS | 
 | 
 | 
| 2 hafta | 770 CAD | 616 CAD | 
| 4 hafta | 1.540 CAD | 1.232 CAD | 
| 6 hafta | 2.190 CAD | 1.752CAD | 
| 8 hafta | 2.920 CAD | 2.336 CAD | 
| 10 hafta | 3.650 CAD | 2.920 CAD | 
| 12 hafta | 4.380 CAD | 3.504 CAD | 
Promosyonlar ve dil okulları hakkında detaylı bilgi ve tüm sorularınız için
 dilokulu@bilimevi.com adresine e-mail atabilir ya da
 Taksim Ofis: 0212 244 88 77 ve 0533 813 70 53
 Kadıköy Ofis: 0216 700 14 35 ve 0530 282 35 55
 Bahçeşehir Ofis: 0212 669 10 20 ve 0530 230 90 55
 İzmir Ofis: 0232 404 73 73 ve 0530 451 46 73
 Ankara Ofis: 0312 468 53 33 ve 0539 705 83 66
Kocaeli Ofis: 0262 311 33 03 ve 0531 337 15 41
 Bursa Ofis: 0224 453 00 63 ve 0553 036 04 63
numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.
